Mit einer Mastercard® oder Visa Karte bezahlen Sie weltweit ganz bequem und sicher. Unser Vergleich hilft Ihnen, die Kartenvariante auszuwählen, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.
Debit- und Kreditkarten im Vergleich
Finden Sie die Karte, die zu Ihnen passt
BasicCard |
DirectCard | GoldCard | |
---|---|---|---|
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | |
Bezeichnung und Abrechnung | |||
Kartenart | Debitkarte | Debitkarte | Kreditkarte |
Zahlungsweise | Guthaben aufladen | Abbuchung direkt vom Girokonto | Abbuchung monatlich vom Girokonto |
Kosten | |||
Hauptkarte (pro Jahr) |
34,90 Euro | 34,90 Euro | 84,90 Euro |
Für junge Erwachsene mit Jugendgirokonto (VR-MeinKonto) |
0,00 Euro | 0,00 Euro | |
Basisleistungen | |||
Weltweit bargeldlos bezahlen | 1 | ||
Weltweit Bargeld abheben | 1 | ||
Sicher im Internet bezahlen | 1 | ||
Karten- und Sperrservice rund um die Uhr | |||
Im Notfall eine Ersatzkarte | |||
Eigene Geheimzahl wählen (Wunsch-PIN) | |||
Zusatzleistungen | |||
Kartendesign wählen | |||
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | |||
Auslandsreise-Krankenversicherung | |||
Reiserücktrittskosten-Versicherung | |||
Reise-Service-Versicherung | |||
Auslands-Schutzbrief-Versicherung | |||
Rückvergütung auf den Reisepreis | |||
Weitere Informationen | Mehr zur BasicCard |
Mehr zur DirectCard | Mehr zur GoldCard |
- Sie zahlen weltweit sicher an allen Akzeptanzstellen mit Online-Guthabenüberprüfung. Sie können grundsätzlich nur das zuvor eingezahlte Guthaben ausgeben. Es kann in bestimmten Fällen zu Offline-Transaktionen kommen, die auch zu einem negativen Saldo führen können, zum Beispiel bei Mautstellen, in Parkhäusern, bei Entgelten für den Auslandseinsatz, bei Nutzung von Geldausgabeautomaten oder bei Nutzung zu Kautionszwecken, beispielsweise im Hotel oder bei Autovermietungen.